Alergeny nie są szkodliwymi składnikami, mogą jedynie wywoływać uczulenie u osób posiadających alergię na dany składnik.
Informujemy, że produkty przez nas stosowane zawierają zboże zawierające gluten (tj. pszenica).
Oraz mogą się w nich znajdować śladowe ilości alergenów, m. in mleko, jaja, ryby, soja, seler, gorczyca, nasiona sezamu, skorupiaki, orzechy, dwutlenek siarki, łubin, orzeszki ziemne, mięczaki.
Wykaz alergenów występujacych w naszych produktach:
Nr | Nazwa produktu | Oznaczenie alergenu |
---|---|---|
1. | Margherita | 1,2,7,8,10 |
2. | Domowa | 1,2,5,6,7,8,10 |
3. | Hawajska | 1,2,5,6,7,8,10 |
4. | Żeglarz | 1,2,4,7,8,10 |
5. | Serowo-mięsna) | 1,2,5,6,7,8,10 |
6. | Wegetariańska | 1,2,7,8,10 |
7. | Bahama | 1,2,5,6,7,8,10 |
8. | Smakosz | 1,2,7,8,10 |
9. | Wiosenna | 1,2,5,6,7,8,10 |
10. | Amerykańska | 1,2,5,6,7,8,10 |
11. | Meksykańska | 1,2,5,6,7,8,10 |
12. | Wiejska | 1,2,5,6,7,8,10 |
13. | Z kurczakiem | 1,2,5,6,7,8,10 |
14. | Popularna | 1,2,5,6,7,8,10 |
15. | Kapitańska | 1,2,4,5,6,7,8,10 |
16. | Diabelskie | 1,2,5,6,7,8,10 |
17. | Farmerska | 1,2,5,6,7,8,10 |
18. | Po pańsku | 1,2,5,6,7,8,10 |
19. | Mega wypas | 1,2,5,6,7,8,10 |
20. | Rzymska | 1,2,5,7,8,10 |
21. | Kebab | 1,2,7,8,10 |
22. | Apetyczna | 1,2,3,5,6,7,8,10 |
23. | Cztery pory roku | 1,2,3,5,6,7,8,10 |
24. | Bianka | 1,2,5,6,7,8,10 |
25. | Chłopska | 1,2,5,6,7,8,10 |
26. | Serowa | 1,2,7,8,10 |
27. | Grecka | 1,2,5,6,7,8,10 |
28. | Ognista | 1,2,5,6,7,8,10 |
29. | Fantazja | 1,2,5,6,7,8,10 |
- | Pepsi / Sosy | 1,2,3,5,6,7,8 |
Alergeny i ich oznaczenia:
1. Zboża zawierające gluten, 2. Mleko, 3. Jaja, 4. Ryby, 5. Soja, 6. Seler, 7. Gorczyca, 8. Nasiona sezamu
9. Skorupiaki, 10. Orzechy, 11. Dwutlenek siarki, 12. Łubiny, 13. Orzechy ziemne, 14. Mięczaki